2022年BV韦德·(中国)官方网站 BV -SPORTS(知识产权学院)科研项目清单
2023-06-02 作者: 来源:BV韦德·(中国)官方网站 BV -SPORTS 点击:
序号 | 类别 | 负责人 | 项目名称 | 来源 |
1 | 横向 | 叶芳 | 2022-2027年度法律咨询服务项目 | 湖北优顺建设工程有限公司 |
2 | 横向 | 尤喆 | 黄州区现代服务业“十四五”规划 | 中国地质大学(武汉) |
3 | 横向 | 李慧 | 委托武汉工程大学提供法律服务合同 | 湖北三聚合投资有限公司 |
4 | 横向 | 金明浩 | 硫酸新霉素领域高价值专利培育项目 | 宜昌三峡制药有限公司 |
5 | 横向 | 李兆亮 | 科技支撑乡村产业兴旺的体制机制演进路径研究 | 华中农业大学 |
6 | 横向 | 赖晓敏 | 科技支撑乡村产业兴旺的体制机制运行绩效研究 | 华中农业大学 |
7 | 横向 | 尤喆 | 黄冈市国土空间生态修复规划(2021-2035) | 中国地质大学(武汉) |
8 | 横向 | 张艳 | 地理标志保护与运营 | 湖北立格尔科技有限公司 |
9 | 横向 | 黄艳艳 | 后疫情时代河北沧州工业区加工贸易转型升级研究 | 南皮县富宇模具材料有限公司 |
10 | 横向 | 刘丽芳 | 区域全面经济伙伴关系协定技术服务 | 武汉市经济和信息化局 |
11 | 横向 | 刘萧玮 | 新型农药中间体技术开发及经济影响和价值评估 | 山东康乔生物科技有限公司 |
12 | 纵向 | 金明浩 | 数字孪生TOF光感技术专利导航 | 湖北省知识产权局 |
13 | 纵向 | 金明浩 | 湖北省上市后备企业知识产权风险防范指引研究 | 湖北省知识产权局知识产权软科学研究项目 |
14 | 纵向 | 彭甲超 | 新发展格局下科技金融推动区域资源高效配置的实现路径研究 | 武汉市科技局知识创新专项曙光计划项目 |
15 | 纵向 | 金明浩 | 湖北实现企业创新主体培育走在全国前列路径研究 | 湖北省科技厅软科学研究重点项目 |
16 | 纵向 | 彭甲超 | 适应“双碳”目标的湖北创新新型县(市、区)建设进展评估及深入推进对策研究 | 湖北省科技厅软科学研究面上项目 |
17 | 纵向 | 尤喆 | 湖北省先进制造业企业技术创新的政策性金融支持研究 | 湖北省科技厅软科学研究面上项目 |
18 | 纵向 | 李小帆 | 数字普惠金融对湖北区域创新水平的影响与对策研究 | 湖北省科技厅软科学研究面上项目 |
19 | 纵向 | 陶夏 | 结构-功能视角下高等教育第三方评估的有效性研究 | 湖北省教育科学规划领导小组办公室一般课题 |
20 | 纵向 | 李兆亮 | 高等教育服务农业绿色发展的路径研究 | 湖北省教育科学规划领导小组办公室一般课题 |
21 | 纵向 | 姚婷婷 | 湖北省基本公共教育服务均等化助推城乡共富的实现路径研究 | 湖北省教育科学规划领导小组办公室一般课题 |
22 | 纵向 | 张晓萌 | 责任保险参与生态损害风险治理的法律机制研究 | 司法部法治建设与法学理论研究部级科研项目 |
23 | 纵向 | 付书科 | "双碳"目标下我国城市群碳达峰预测及差异化减排路径研究 | 碳排放权交易省部共建协同创新中心 |
24 | 纵向 | 李慧 | 共同富裕目标下促进民营企业发展的制度安排研究:基于制度性交易成本视角 | 教育部人文社会科学研究青年基金项目 |
25 | 纵向 | 唐梅玲 | 乡村振兴视野下积极社会救助的行政法保障研究 | 教育部人文社会科学研究青年基金项目 |
26 | 纵向 | 黄炎忠 | 生物农药推广中的稻农决策依赖行为:形成机理与影响效应 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 |
27 | 纵向 | 付传明 | 面向数字经济的跨境电商专业人才核心素养构成及培养研究 | 中国服务贸易协会 |
28 | 纵向 | 李慧 | 习近平法制思想研究-以推动全面贯彻实施宪法为视角 | 湖北省人大常委会办公厅 |
29 | 纵向 | 黄炎忠 | 生物农药推广与稻农决策依赖——基于湖北省十县(市、区)千户的田野调查 | 湖北省社科基金一般项目(后期资助项目 |
30 | 纵向 | 刘萧玮 | 信息公开视角下股权融资效率研究——湖北省科技型中小企业的新目标 | 湖北省社科基金一般项目(后期资助项目 |
31 | 纵向 | 龚梦琪 | “两山论”视域下湖北省县域生态产品价值实现路径研究——以罗田县为例 | 湖北省社科基金一般项目(后期资助项目 |
32 | 纵向 | 彭甲超 | 要素市场扭曲、市场势力与能源企业全要素生产率——基于能源全产业链的分析 | 湖北省社科基金一般项目(后期资助项目 |
33 | 纵向 | 田嘉莉 | 湖北省排污权有偿使用和交易政策实施效果评估及框架研究 | 湖北省社科基金一般项目(后期资助项目 |
34 | 纵向 | 杨钰蓉 | 政策激励与化肥减量:理论、实证与对策研究 | 湖北省社科基金一般项目(后期资助项目 |
35 | 纵向 | 黄炎忠 | 湖北省科技创新助力乡村振兴现状和对策研究 | 湖北教育厅科学研究计划中青年人才项目 |
36 | 纵向 | 代江龙 | 武汉知识产权纠纷解决优选地建设研究 | 武汉市市场监督管理局知识产权战略研究类项目 |
上一条:许承光教授团队在《经济要参》上发表研究成果
下一条:BV韦德·(中国)官方网站 BV -SPORTS2021年科研项目一览表
【关闭】